Février 2019 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
- 1 Disponible
- 1 Libre, arrivée possible sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Saison | Semaine (7 nuits) |
---|---|
Très Haute Saison du 27/07/2019 au 16/08/2019 | 940€ |
Haute Saison du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019 | 940€ |
Vacances Scolaires du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020 | 695€ |
Moyenne Saison du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019 | 695€ |
Basse Saison du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 | 695€ |
295€
430€
550€
613€
691€
très satisfaite
coco
Séjour en famille
Du 05/03/2018 au 12/03/2018
Publié le 28/03/2018
Note globale :
séjour très agréable très bien logé cadre très agréable merci aux propriétaires
Je recommanderais cette location à un ami.
Belle demeure
anpot
Séjour entre amis
Du 23/06/2017 au 25/06/2017
Publié le 04/07/2017
Note globale :
Séjour agréable, même si nous avons peu profité du cadre nous étions là pour une compétition sportive, la maison est très bien aménagée et spacieuse nous avons pu profiter de la table dehors pour un petit bbq.
Je recommanderais cette location à un ami.
Merci de votre passage dans notre gîte , nous avons été très heureux de voir les étincelles dans les yeux des petits champions en herbe et leurs énergies même après une journée de compétition.
Christian, le propriétaire
Langue(s) parlée(s) :
Calendrier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Informations de réservation