Avril 2018 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- 1 Disponible
- 1 Libre, arrivée possible sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Saison | Semaine (7 nuits) |
---|---|
Très Haute Saison du 28/07/2018 au 17/08/2018 | 876€ |
Haute Saison du 07/07/2018 au 27/07/2018 du 18/08/2018 au 24/08/2018 | 565€ |
Vacances Scolaires du 07/04/2018 au 11/05/2018 du 29/12/2018 au 04/01/2019 | 565€ |
Moyenne Saison du 12/05/2018 au 06/07/2018 du 25/08/2018 au 28/09/2018 du 20/10/2018 au 02/11/2018 du 22/12/2018 au 28/12/2018 | 433€ |
Basse Saison du 06/01/2018 au 06/04/2018 du 29/09/2018 au 19/10/2018 du 03/11/2018 au 21/12/2018 | 323€ |
193€
193€
241€
283€
323€
appartement
lolo m
Séjour en famille
Du 19/08/2017 au 26/08/2017
Publié le 09/09/2017
Note globale :
inconvénient les marches pour joindre le jardin et pas vraiment de séparation entre propriétaire et locataire
Je recommanderais cette location à un ami.
Un lieu calme et proche de la mer
Patrick
Séjour en famille
Du 08/07/2017 au 15/07/2017
Publié le 29/07/2017
Note globale :
A allez si vous avez envie de vous balader, allez à la mer Il y a tout ce qu'il faut pas loin du logement qui est d'ailleurs parfait car il y a tout ce qu'il faut Je le recommande
Je recommanderais cette location à un ami.
TRES BON
Francine
Séjour entre amis
Du 28/04/2017 au 02/05/2017
Publié le 23/05/2017
Note globale :
Je recommanderais cette location à un ami.
Langue(s) parlée(s) :
Calendrier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informations de réservation