Dans le Parc Régional de Brière, sur l'axe Nantes/Vannes, maison traditionnelle avec grand jardin fleuri non-clos de 400 m² et terrasse. Vélos et portique à disposition. Entrée indépendante pour cette suite familiale composée de 2 chambres avec s.d.e et WC indép. communs (1: 1 lit 140x190, 2: 2 lits 90x190 jumelables). Equip. suppl.: accès Wifi, TV, équip. bébé, sèche-cheveux. Coin cuisine à disposition. Restaurant à proximité. Les plages à 20 km. Le plus: nombreuses visites à proximité.
Table d'hôtes : Non
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 26 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Equipements intérieurs
- Chambre rdc
- Chambre familiale
- Coin cuisine
- Micro ondes
- Prise pour tv
- Télévision
Equipements extérieurs
- Jardin > 50m²
- Jeux pour enfants
- Maison individuelle
- Terrasse
Services
- Chauffage inclus
- Draps fournis
- Gîte bébé
- Internet
Détail des chambres / Tarifs 2019
Février 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre 1 : SUITE FAMILIALE
Dans le calme, ouvert sur jardin fleuri, une chambre familiale (2 ch) vous attend. 1 lit 140 et 2 lits 90. Canapé. Coin cuisine. Wifi.
- 1 Pers 43.00 €
- 2 Pers 51.00 €
- 3 Pers 63.00 €
- 4 Pers 75.00 €
Valable du 05/01/2019 au 03/01/2020
Labellisé Gîtes de France depuis 1999
Marie-france SALLIOT
Tél. : 02 40 01 13 92
Port. : 06 87 13 35 13
"Bienvenue dans notre gîte où nous vous accueillons avec plaisir. Nous pourrons partager avec vous notre passion du jardin et des fleurs, et aussi de la Brière, très belle région de marais à découvrir. A très bientôt ! Yvon & Marie France"
Chez le même propriétaire
Sainte-Reine-de-Bretagne
6
3